カロリー 一覧表
限定・新商品
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
板チョコレート[シャンパンレーズン] | 523Kcal | 654Kcal/1枚 |
ロイズカプチーノクッキー | 559Kcal | 104Kcal/1枚 |
ストロベリー&フロマージュマカロン | 436Kcal | 93Kcal/1個 |
ロイズアールショコラ[ホワイトジャンドゥーヤ] | 588Kcal | 53Kcal/1個 |
プラリネショコラ[フルールデュオ]フルールロゼ | 516Kcal | 52Kcal/1個 |
プラリネショコラ[フルールデュオ]フルールパステル | 501Kcal | 50Kcal/1個 |
生チョコレート[キャラメリゼ] | 513Kcal | 36Kcal/1粒 |
生チョコレート[桜フロマージュ] | 522Kcal | 36Kcal/1粒 |
アマンドショコラ[ベリー&ホワイト]ベリー | 598Kcal | 24Kcal/1粒 |
アマンドショコラ[ベリー&ホワイト]ホワイト | 636Kcal | 24Kcal/1粒 |
ロイズプチボールショコラ[ストロベリー] | 605Kcal | 54Kcal/1個 |
ロイズプチボールショコラ[レモン] | 602Kcal | 53Kcal/1個 |
ロイズチョコレートボックス[スイートエッグ]ミルクショコラ | 613Kcal | 46Kcal/1個 |
ロイズチョコレートボックス[スイートエッグ]ホワイトショコラ | 588Kcal | 44Kcal/1個 |
さくらベリー&さくらホワイト チョコレート さくらベリー | 624Kcal | 31Kcal/1枚 |
さくらベリー&さくらホワイト チョコレート さくらホワイト | 629Kcal | 31Kcal/1枚 |
アーモンドチョコ[さくらベリー&さくらホワイト]さくらベリー | 622Kcal | 24Kcal/1粒 |
アーモンドチョコ[さくらベリー&さくらホワイト]さくらホワイト | 635Kcal | 24Kcal/1粒 |
板チョコレート[さくらベリー(チェリー&アーモンド)] | 582Kcal | 698Kcal/1枚 |
ロイズさくらメレンゲ | 541Kcal | 703Kcal/1袋 |
板チョコレート[カカオニブ入り] | 617Kcal | 740Kcal/1枚 |
生チョコレート[オレンジリキュール] | 488Kcal | 680Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 黒糖ラスク | 510Kcal | 53Kcal/1枚 |
板チョコレート[ロイズカカオファーム] | 576Kcal | 662Kcal/1枚 |
生チョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[アイラウイスキー(ポートシャーロット)] | 529Kcal | 741Kcal/1箱 |
[オーレ] | 513Kcal | 718Kcal/1箱 |
[シャンパン(ピエール・ミニョン)] | 536Kcal | 750Kcal/1箱 |
[ホワイト] | 527Kcal | 738Kcal/1箱 |
[ビター] | 498Kcal | 697Kcal/1箱 |
[マイルドカカオ] | 510Kcal | 714Kcal/1箱 |
[マイルドミルク] | 542Kcal | 759Kcal/1箱 |
[エクアドルスイート] | 503Kcal | 704Kcal/1箱 |
[マイルドホワイト] | 543Kcal | 760Kcal/1箱 |
[ガーナビター] | 511Kcal | 715Kcal/1箱 |
[抹茶] | 517Kcal | 724Kcal/1箱 |
生チョコプラリネ
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[オーレ] | 537Kcal | 54Kcal/1粒 |
[シャンパン] | 552Kcal | 55Kcal/1粒 |
[抹茶] | 537Kcal | 54Kcal/1粒 |
ポテトチップチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[オリジナル] | 601Kcal | 1,142Kcal/1箱 |
[キャラメル] | 599Kcal | 1,138Kcal/1箱 |
[フロマージュブラン] | 596Kcal | 1,132Kcal/1箱 |
[マイルドビター] | 597Kcal | 1,134Kcal/1箱 |
ピュアチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[スイート] | 601Kcal | 30Kcal/1枚 |
[ミルク] | 595Kcal | 30Kcal/1枚 |
[クリーミーミルク] | 599Kcal | 30Kcal/1枚 |
[ホワイト] | 616Kcal | 31Kcal/1枚 |
[キャラメルミルク] | 604Kcal | 30Kcal/1枚 |
[クリーミーホワイト] | 613Kcal | 31Kcal/1枚 |
[ベネズエラビター] | 624Kcal | 31Kcal/1枚 |
[ガーナスイート] | 600Kcal | 30Kcal/1枚 |
[マイルドビター] | 646Kcal | 32Kcal/1枚 |
[エクストラビター] | 684Kcal | 34Kcal/1枚 |
[コロンビアミルク] | 607Kcal | 30Kcal/1枚 |
[コロンビアビター] | 596Kcal | 30Kcal/1枚 |
板チョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[ミルク] | 605Kcal | 756Kcal/1枚 |
[ホワイト] | 628Kcal | 691Kcal/1枚 |
[ブラック] | 607Kcal | 789Kcal/1枚 |
[クリーミーミルク] | 626Kcal | 720Kcal/1枚 |
[アーモンド入り] | 615Kcal | 738Kcal/1枚 |
[ラムレーズン] | 536Kcal | 670Kcal/1枚 |
[アーモンド入りビター] | 591Kcal | 709Kcal/1枚 |
バーチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ナッティバーチョコレート | 560Kcal | 118Kcal/1本 |
フルーツバーチョコレート | 545Kcal | 98Kcal/1本 |
抹茶バーチョコレート | 537Kcal | 113Kcal/1本 |
チョコレートウエハース
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[ヘーゼルクリーム] | 571Kcal | 58Kcal/1個 |
[ティラミスクリーム] | 583Kcal | 59Kcal/1個 |
[いちごクリーム] | 570Kcal | 58Kcal/1個 |
[抹茶] | 581Kcal | 59Kcal/1個 |
プラフィーユショコラ
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[ベリーキューブ] | 544Kcal | 24Kcal/1枚 |
[キャラメル] | 563Kcal | 25Kcal/1枚 |
[ホワイトミルク] | 544Kcal | 24Kcal/1枚 |
[抹茶] | 518Kcal | 23Kcal/1枚 |
[オランジュ] | 533Kcal | 24Kcal/1枚 |
[いちご] | 563Kcal | 25Kcal/1枚 |
トリフ・プラリネ
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
デュオプラリネ[抹茶] | 564Kcal | 59Kcal/1粒 |
プチトリフ[プラリネ] | 603Kcal | 54Kcal/1個 |
プチトリフ[キルシュ] | 526Kcal | 47Kcal/1個 |
プチトリフ[オランジュ] | 515Kcal | 46Kcal/1個 |
プチトリフ[抹茶] | 536Kcal | 48Kcal/1個 |
プチトリフ[ゆず] | 496Kcal | 44Kcal/1個 |
ロイズさくさくトリフ[ジャンドゥーヤ] | 550Kcal | 55Kcal/1個 |
ロイズアールショコラ[ミルクココア] | 612Kcal | 55Kcal/1個 |
ロイズアールショコラ[ストロベリー] | 604Kcal | 54Kcal/1個 |
ロイズアールショコラ[ジャンドゥーヤ] | 582Kcal | 52Kcal/1個 |
ロイズアールショコラ[レモン] | 596Kcal | 54Kcal/1個 |
カカオを楽しむチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
クリオロチョコレート[ビター] | 600Kcal | 30Kcal/1枚 |
クリオロチョコレート[ミルク] | 582Kcal | 29Kcal/1枚 |
クリオロチョコレート[スイート] | 572Kcal | 29Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(ガーナ・エクアドル) | 621Kcal | 31Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(マラカイボ) | 607Kcal | 30Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(トリニダッド) | 601Kcal | 30Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(エクアドル) | 569Kcal | 28Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(カレネロ) | 587Kcal | 29Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(アイボリーコースト) | 572Kcal | 29Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(マダガスカル) | 578Kcal | 29Kcal/1枚 |
アロマチョコレート(ホワイト) | 594Kcal | 30Kcal/1枚 |
ミルクチョコレートコレクション[スパイシーミルク] | 614Kcal | 25Kcal/1枚 |
ミルクチョコレートコレクション[ディープミルク] | 594Kcal | 24Kcal/1枚 |
ミルクチョコレートコレクション[フルーティミルク] | 583Kcal | 23Kcal/1枚 |
ミルクチョコレートコレクション[ナッティミルク] | 597Kcal | 24Kcal/1枚 |
ロイズオリジンチョコレート[カカオ70%]エクアドル | 603Kcal | 24Kcal/1枚 |
ロイズオリジンチョコレート[カカオ70%]ベトナム | 603Kcal | 24Kcal/1枚 |
ロイズオリジンチョコレート[カカオ70%]ベネズエラ | 602Kcal | 24Kcal/1枚 |
ロイズオリジンチョコレート[カカオ70%]マダガスカル | 603Kcal | 24Kcal/1枚 |
和のチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
抹茶チョコレート | 575Kcal | 29Kcal/1枚 |
抹茶アーモンドチョコ | 615Kcal | 1,169Kcal/1箱 |
黒糖チョコ | 615Kcal | 31Kcal/1枚 |
かりんとうチョコレート | 580Kcal | 1,160Kcal/1箱 |
お茶ショコラ[ほうじ茶&抹茶]抹茶 | 595Kcal | 54Kcal/1個 |
お茶ショコラ[ほうじ茶&抹茶]ほうじ茶 | 608Kcal | 55Kcal/1個 |
ナッツ・フルーツのチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
オレンジピールチョコレート | 415Kcal | 94Kcal/1袋 |
マカダミアチョコレート | 644Kcal | 270Kcal/1袋 |
マカダミアジャンドゥーヤチョコレート | 639Kcal | 268Kcal/1袋 |
コーヒービーンズチョコレート | 580Kcal | 197Kcal/1袋 |
クランベリーチョコレート | 480Kcal | 163Kcal/1袋 |
ブルーベリーチョコレート | 531Kcal | 181Kcal/1袋 |
アマンドショコラ[ミルク] | 604Kcal | 1,148Kcal/1袋(190g) |
アマンドショコラ[ホワイト] | 623Kcal | 1,184Kcal/1袋(190g) |
アマンドショコラ[ブラック] | 596Kcal | 1,132Kcal/1袋(190g) |
アップルチョコレート[プレミアム] | 421Kcal | 45Kcal/1本 |
その他のチョコレート
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ショコラキュイ | 544Kcal | 60Kcal/1枚 |
ショコラキュイ[抹茶] | 565Kcal | 57Kcal/1枚 |
ポップコーンチョコレート[オリジナル] | 505Kcal | 657Kcal/1箱 |
ポップコーンチョコレート[キャラメル] | 504Kcal | 655Kcal/1箱 |
ポテチクランチチョコレート | 547Kcal | 47Kcal/1個 |
ポテチクランチチョコレート[抹茶] | 547Kcal | 985Kcal/1箱 |
じゃがいもチョコレート | 531Kcal | 32Kcal/1個 |
マシュマロチョコレート[ミルク珈琲] | 516Kcal | 439Kcal/1箱 |
マシュマロチョコレート[ホワイト] | 522Kcal | 444Kcal/1箱 |
フレーク[ミルク] | 533Kcal | 139Kcal/1個 |
チョコレートドリンク[スティックタイプ] | 258Kcal | 86Kcal/1本 |
パートショコラ | 580Kcal | 1,856Kcal/1箱 |
コーヒーチョコレート | 599Kcal | 30Kcal/1枚 |
ロイズスマイルチョコレート[ミルク] | 590Kcal | 29Kcal/1枚 |
クルマロチョコレート[ミルク] | 600Kcal | 1,153Kcal/1本 |
プチクルマロショコラ | 611Kcal | 275Kcal/1個 |
飲むチョコレート(パウダータイプ) | 465Kcal | 698Kcal/1袋 |
バトンクッキー
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[ココナッツ] | 540Kcal | 41Kcal/1枚 |
[ヘーゼルカカオ] | 530Kcal | 40Kcal/1枚 |
[抹茶] | 527Kcal | 40Kcal/1枚 |
[黒糖] | 544Kcal | 41Kcal/1枚 |
クッキー
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ポテごまクッキー | 518Kcal | 61Kcal/1枚 |
プチクッキー[くるみ] | 526Kcal | 48Kcal/1枚 |
クッキーズ[プレーン] | 501Kcal | 121Kcal/1枚 |
クッキーズ[チーズ] | 463Kcal | 116Kcal/1枚 |
クッキーズ[ココナッツ] | 521Kcal | 125Kcal/1枚 |
クッキーズ[ウォルナッツ] | 518Kcal | 124Kcal/1枚 |
クッキーズ[マカダミア] | 527Kcal | 126Kcal/1枚 |
クッキーズ[チョコチャンク] | 499Kcal | 120Kcal/1枚 |
焼き菓子
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ガレット[ストロベリー] | 415Kcal | 131Kcal/1個 |
ガレット[カシス] | 409Kcal | 127Kcal/1個 |
ガレット[イヨカン] | 421Kcal | 137Kcal/1個 |
ガレット[マロン] | 420Kcal | 131Kcal/1個 |
ガレット[りんごソフト] | 453Kcal | 146Kcal/1個 |
ダックワーズ[プレーン] | 354Kcal | 129Kcal/1個 |
ダックワーズ[チョコ] | 348Kcal | 120Kcal/1個 |
マドレーヌ[プレーン] | 415Kcal | 125Kcal/1個 |
マドレーヌ[チョコ] | 418Kcal | 125Kcal/1個 |
フィナンシェ[プレーン] | 402Kcal | 107Kcal/1個 |
フィナンシェ[チョコ] | 410Kcal | 109Kcal/1個 |
ガレットブルトンヌ | 511Kcal | 190Kcal/1個 |
オレンジパウンドケーキ | 324Kcal | 713Kcal/1本 |
チョコパウンドケーキ | 410Kcal | 935Kcal/1本 |
ガトーコニャックショコラ | 373Kcal | 858Kcal/1本 |
ケーク オ ショコラ | 447Kcal | 1,341Kcal/1本 |
ちょこまん | 362Kcal | 145Kcal/1個 |
ガトーガナッシュ | 481Kcal | 190Kcal/1個 |
バウムクーヘン[シュヴァルツ小] | 392Kcal | 1,681Kcal/1個 |
シュトーレン | 404Kcal | 3,337Kcal/1本 |
チーズクリスプ | 307Kcal | 21Kcal/1枚 |
ラスク
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ロイズラスク[シュガー] | 353Kcal | 49Kcal/1枚 |
ロイズラスク[チーズ&オニオン] | 362Kcal | 47Kcal/1枚 |
シャンパン・マロングラッセ
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
シャンパン | 77Kcal (100mlは78Kcal) |
- |
マロングラッセ | 326Kcal | 587Kcal/1箱 |
チョコレートワールド
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ロイズフラワーチョコ | 572Kcal | 29Kcal/1枚 |
ロイズポップチョコ[ウシ] | 594Kcal | 196Kcal/1個 |
ロイズポップチョコ[ウマ] | 605Kcal | 200Kcal/1個 |
ロイズポップチョコ[クマ] | 594Kcal | 196Kcal/1個 |
ロイズポップチョコ[シカ] | 606Kcal | 200Kcal/1個 |
アイスクリーム
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
[チョコレート] | 277Kcal | 296Kcal/1カップ |
[ストロベリー] | 232Kcal | 246Kcal/1カップ |
[ジャンドゥーヤ] | 282Kcal | 299Kcal/1カップ |
[カプチーノ] | 249Kcal | 249Kcal/1カップ |
[抹茶] | 269Kcal | 266Kcal/1カップ |
[バニラ] | 267Kcal | 264Kcal/1カップ |
ロイズ石垣島
商品名 | 100gあたり | 個々あたり |
---|---|---|
ロイズ石垣島 石垣の塩チョコレート | 614Kcal | 280Kcal/1枚 |
ロイズ石垣島 沖縄 島とうがらしクッキー | 449Kcal | 45Kcal/1枚 |
ロイズ石垣島 かりんとうチョコレート | 579Kcal | 1,158Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 黒糖ちょこまん | 349Kcal | 111Kcal/1個 |
ロイズ石垣島 黒糖チョコレート | 626Kcal | 31Kcal/1枚 |
ロイズ石垣島 黒糖と沖縄ラム酒のパウンドケーキ | 400Kcal | 817Kcal/1個 |
ロイズ石垣島 バトンクッキー[黒糖25枚入] | 621Kcal | 41Kcal/1枚 |
ロイズ石垣島 紅いもクランチチョコレート | 537Kcal | 698Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 ポテトチップチョコレート[石垣の塩] | 602Kcal | 1,144Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 生チョコレート S[泡盛] | 521Kcal | 324Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 生チョコレート S[黒糖] | 529Kcal | 333Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 生チョコレート S[パイナップル] | 503Kcal | 315Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 生チョコレート S[パッションフルーツ&シークヮーサー] | 492Kcal | 306Kcal/1箱 |
ロイズ石垣島 生チョコレート S[マンゴー] | 479Kcal | 306Kcal/1箱 |